Bezpłatna wycena - Cennik
Zamów darmową wycenę remontu swojego mieszkania we Wrocławiu - Stare Miasto, Krzyki, Śródmieście, Psie Pole, Fabryczna. Kontakt: mail: officeremonty@gmail.com. Jeśli nie wiesz ile może kosztować malowanie ścian, sufitu, czy też układanie paneli, parkietu, płytek w łazience czy kuchni lub na przykład położenie gładzi... Podliczymy wymagany koszt materiałów i usług. Dzięki tej wiedzy możesz doprecyzować jekie rozwiązanie najlepiej spisze się w Twoim mieszkaniu. Doradzimy również jakie materiały pozwolą na zachowanie świeżości mieszkania na długie lata. Zobacz też Cennik budowlany za granicą - Zarobki
Usługi Malarskie - Cennik
1. | Malowanie na biało (dwukrotne) | 6 zł / m2 |
2. | Malowanie kolorem (dwukrotne) | 8 zł / m2 |
3. | Malowanie wielokolorowe (dwukrotne – 3 i więcej kolorów) | 10 zł / m2 |
4. | Malowanie agregatem powyżej 3000m | 2,75 zł / m2 |
5. | Gruntowanie | 2. zł / m2 |
6. | Mycie ścian | 2 zł / m2 |
7. | Skrobanie ścian | 6 zł / m2 |
8. | Mycie + Skrobanie | 7 zł / m2 |
9. | Lakierowanie parkietu (farby olejne) | 10 zł / m2 |
10. | Akrylowanie (przy listwach i oknach) | 3,80 zł / mb. |
11. | Naprawa małych uszkodzeń na ścianach (zadrapania) | 6 zł / m2 |
12. | Naprawa średnich uszkodzeń na ścianach | 10 zł / m2 |
13. | Naprawa dużych uszkodzeń na ścianach | 20 zł / m2 |
14. | Malowanie grzejników (żebro) | 6 zł / m2 |
15. | Malowanie okien skrzynkowych | 75 zł |
16. | Malowanie okien zespolonych | 55 zł |
17. | Malowanie rur | 7,75 zł / mb. |
18. | Tapetowanie ścian | 9,80 zł / m2 |
19. | Zrywanie starych tapet | 3,80 / m2 |
20. | Wykonanie gładzi dwukrotnie | 16 -21 zł / m2 |
21. | Malowanie poręczy/balustrad | 30 zł / mb. |
22. | Malowanie drzwi | 38 zł |
23. | Malowanie drzwiczek rewizyjnych | 20 zł |
24. | Opalanie farb z powierzchni drewnianych | 40 zł / m2 |
Usługi Glazurnicze - Cennik
1. | Układanie Glazury | 45 zł / m2 |
2. | Układanie Glazury (caro/zrąb) | 50 zł / m2 |
3. | Układanie Gresu | 40 zł / m2 |
4. | Układanie Gresu (caro/zrąb) | 45 zł / m2 |
5. | Układanie Gresu (schody) | 65 zł / m2 |
6. | Układanie Klinkieru | 60 zł / m2 |
7. | Skucie glazury / terakoty… | 14 zł / m2 |
8. | Układanie Płytek (10cm x 10cm) | 70 zł / m2 |
9. | Wyszlifowanie krawędzi płytek (narożniki) | 50 zł /mb. |
10. | Układanie Granitu, Marmuru, Trawertynu | 80 zł / m2 |
11. | Układanie Mozaiki Szklanej (pow. prosta) | 85 zł / m2 |
12. | Układanie Mozaiki Szklanej (pow. łukowa) | 110 zł / m2 |
13. | Wykonanie półki wraz z wykafelkowaniem | 95 zł / mb. |
14. | Kafelkowanie powierzchni nietypowych | 75 zł / m2 |
15. | Montaż cokołów ciętych | 9,5 zł / mb. |
16. | Montaż cokołów gotowych | 8,5 zł / mb. |
17. | Cięcie płytek na cokoły | 40zł / mb. |
18. | Wklejanie dekorów | 12 zł / mb. |
19. | Montaż listew narożnych | 8 zł / mb. |
20. | Wycięcie otworów do średnicy 12mm | 8 zł / otwór |
21. | Wyrównanie podłoża (do 3cm) pod wylewkę | 12 zł / m2 |
22. | Wykonanie wylewki samopoziomującej | 15 zł / m2 |
23. | Wyrównanie ścian pod glazurę | 15 zł / m2 |
24. | Wstawienie zamknięcia rewizyjnego na magnesach | 30 zł |
Prace Instalacyjne – Hydrauliczne - Cennik
1. | Instalacja Wodno – Kanalizacyjna (punkt) | 90 – 130 zł / pkt |
2. | Demontaż starych Instalacji wod-kan | 50 – 70 zł / pkt |
3. | Montaż Wanny (zwykła) | 100 – 150 zł / szt. |
4. | Montaż Wanny (niestandardowa) | 150 – 250 zł / szt. |
5. | Obudowa Wanny (zwykła) | 180 zł / szt. |
6. | Obudowa Wanny (niestandardowa) | 180 – 300 zł / szt. |
7. | Montaż Sedesu (miska podwieszana) | 70 – 90 zł / szt. |
8. | Montaż stelaża z obudową (Geberit) | 330zł / szt. |
9. | Montaż Umywalki | 50 – 70 zł / szt. |
10. | Montaż Brodzika Akrylowego | 100 – 120zł / szt. |
11. | Montaż Kabiny Prysznicowej | 150 zł / szt. |
12. | Montaż Baterii Umywalkowej | 45 zł / szt. |
13. | Montaż Baterii Wannowej/Natynkowej | 70 – 80 zł / szt. |
14. | Montaż Baterii Prysznicowej Podtynkowej | 140 – 240 zł / szt. |
15. | Wykonanie Podejścia pod Grzejnik | 80 – 100 zł / szt. |
16. | Montaż Grzejnika | 40 – 50 zł / szt. |
17. | Demontaż Grzejnika | 30 – 40 zł /szt. |
Technologie Gipsowe - Cennik
1. | Montaż Płyt G-K (na klej) | 16 – 25 zł /m2 |
2. | Montaż ścianek działowych G-K (z wygłuszeniem) | 40 – 60 zł /m2 |
3. | Montaż Sufitów Podwieszanych | 45 – 70 zł /m2 |
4. | Montaż Sufitów Podwieszanych (wielopoziomowe) | 90 – 120 zł /m2 |
5. | Wklejanie Siatki (na łączenia płyt) | 6 zł / mb. |
6. | Szpachlowanie Łączeń (między płytami) | 6 zł /mb. |
7. | Montaż Kowerów z Płyty G-K | 120 – 180 zł / mb. |
8. | Montaż Sztukaterii | 15 – 20 zł / mb. |
9. | Ocieplanie Poddasza | 75 – 95 zł /m2 |
10. | Montaż Narożników aluminiowych | 4 – 6 zł / mb. |
Montaż Podłogi - Cennik
1. | Montaż Paneli Podłogowych | 22 – 29 zł /m2 |
2. | Montaż Listew Przypodłogowych (standardowe) | 7 – 8 zł / mb. |
3. | Montaż Wykładziny Dywanowej (klej) | 18 zł /m2 |
Prace Instalacyjne – Elektryka - Cennik
1. | Instalacja Elektryczna | 35 zł / sztuka |
2. | Wykucie Bruzdy (pod kabel) – cegła | 10 zł / mb. |
3. | Wykucie Bruzdy (pod kabel) – beton | 15 zł / mb. |
4. | Wykucie Bruzdy (pod puszkę) – cegła | 12 zł / sztuka |
5. | Wykucie Bruzdy (pod puszkę) – beton | 16 zł / sztuka |
6. | Punkt oświetlenia | 35 zł / sztuka |
7. | Punkt Gniazda TV | 45 zł / sztuka |
8. | Punkt Gniazda Telefonicznego | 30 zł / sztuka |
9. | Montaż Włączników / Gniazdek | 5 zł / sztuka |
Inne prace wykończeniowe - Cennik
1. | Montaż Ościeżnicy Regulowanej | 135 zł / sztuka |
2. | Montaż Ościeżnicy Zwykłej | 150 zł /sztuka |
3. | Montaż luster i suszarek łazienkowych | 35 – 65 zł /szt |
4. | Wykonanie izolacji ( folia w płynie ) | 7 zł /m2 |
5. | Silikonowanie | 6,00 zł /mb. |
6. | Wymiana żyrandoli, kinkietów lub innych punktów świetlnych | 35 zł / szt. |